Ισοτιμίες νομισμάτων-ευρώ

Διαβάστε αναλυτικά
Τρέχουσα Υψηλότερη Χαμηλότερη
Δολάριο ΗΠΑ                  1.3595    1.3674   1.3571
Γεν Ιαπωνίας                 125.14    126.14   124.37
Λίρα Αγγλίας                 0.8619    0.8647   0.8556
Φράγκο Ελβετίας               1.231    1.2414   1.2303
Κορώνα Δανίας                7.4612    7.4628   7.4594
Κορώνα Νορβηγίας              7.425    7.4495    7.414
Κορώνα Σουηδίας              8.6049    8.6533   8.5922
Δολάριο Αυστραλίας           1.3063     1.319   1.3009
Δολάριο Καναδά               1.3587    1.3669   1.3527
Δολάριο Χονγκ Κονγκ         10.5466   10.6077  10.5327
Ρούβλι Ρωσίας                40.711   40.9522    40.68
Δολάριο Σιγκαπούρης          1.6843    1.6983   1.6785