Σημεία δειγματοληψίας για δωρεάν rapid test (ΠΙΝΑΚΑΣ)
Στη βάση των αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου, και με στόχο την αναχαίτηση της διασποράς του ιού SARS-CoV-2, στους χώρους όπου η πρόσβαση προϋποθέτει την κατοχή SafePass, τα άτομα ηλικίας 6 ετών και άνω πρέπει να πληρούν μια από τις πιο κάτω προϋποθέσεις:
Πιστοποιητικό πλήρους εμβολιασμού.
Αποδεικτικό ότι ένα άτομο έχει νοσήσει από την ασθένεια COVID-19 τους τελευταίους 3 μήνες.
Πιστοποιητικό αρνητικού rapid test με ισχύ 7 ημερών για άτομα 6-11 ετών.
Πιστοποιητικό αρνητικού PCR ή rapid test με ισχύ 72 ωρών για άτομα 12-17 ετών.
Πιστοποιητικό αρνητικού τεστ, PCR με ισχύ 72 ωρών ή rapid test με ισχύ 48 ωρών για άτομα 18 ετών και άνω, και τουλάχιστον μια δόση εμβολίου εκεί όπου απαιτείται βάσει Διατάγματος.
Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, στις κινητές μονάδες rapid test του Υπουργείου Υγείας δύνανται εξυπηρετούνται μόνο οι πιο κάτω κατηγορίες πολιτών:
- Τα ανήλικα πρόσωπα μέχρι 17 ετών. Τα παιδιά ηλικίας 12-17 ετών, τα οποία δεν έχουν τη συγκατάθεση των γονέων/νόμιμων κηδεμόνων τους για εμβολιασμό, δύνανται να διενεργούν δωρεάν rapidtest μέσω του προγράμματος του Υπουργείου Υγείας.
- Τα άτομα ηλικίας 18 ετών και άνω, τα οποία δεν μπορούν να υποβληθούν σε εμβολιασμό με τεκμηρίωση με ιατρικό πιστοποιητικό, και αφού το αίτημά τους εξεταστεί από τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο και το Υπουργείο Υγείας και δοθεί σχετική έγκριση, η οποία πρέπει να παρουσιάζεται στη μονάδα δειγματοληψίας. Στην εν λόγω κατηγορία εμπίπτουν και οι εγκυμονούσες, νοουμένου ότι έχουν εξασφαλίσει έγκριση από την adhoc επιτροπή του ΠΙΣ.
- Τα άτομα που εμβολιάζονται με την 1ηδόση του εμβολίου, για την περίοδο που απαιτείται μεταξύ της 1ης και της 2ης δόσης του εμβολίου. Για σκοπούς επαλήθευσης θα πρέπει να παρουσιάζεται η Κάρτα Εμβολιασμού.
- Τα άτομα που έχουνολοκληρώσει το εμβολιαστικό τους σχήμα και έχει παρέλθει η περίοδος 7 μηνών χωρίς να λάβουν ενισχυτική δόση, μέχρι νεωτέρας. Για σκοπούς επαλήθευσης θα πρέπει να παρουσιάζεται η Κάρτα Εμβολιασμού.
- Τα άτομα που έχουν λάβει ενισχυτική δόση του εμβολίου, αλλά επιθυμούν να υποβληθούν σε τεστ για σκοπούς παρακολούθησης της υγείας τους ή για άλλους λόγους. Νοείται ότι θα πρέπει απαραίτητα να προσκομίζεται η Κάρτα Εμβολιασμού.
- Τα άτομα που κατέχουν πιστοποιητικό ανάρρωσηςαπό τη νόσο COVID-19 εντός των τελευταίων 90 ημερών, αλλά επιθυμούν να υποβληθούν σε τεστ για σκοπούς παρακολούθησης της υγείας τους ή για άλλους λόγους. Νοείται ότι θα πρέπει απαραίτητα να παρουσιάζεται το πιστοποιητικό ανάρρωσης.
Επιπλέον των πιο πάνω αποδεικτικών, υπενθυμίζεται ότι όλοι οι πολίτες οφείλουν απαραίτητα να προσκομίζουν αποδεικτικό ταυτότητας (π.χ. Ταυτότητα, Άδεια Οδήγησης, Διαβατήριο, κτλ), για σκοπούς ταυτοποίησης.
Για την Τετάρτη, 9 Φεβρουαρίου 2022, οι μονάδες δειγματοληψίας rapid tests που λειτουργούν μέσω του προγράμματος ελέγχου του Υπουργείου Υγείας μόνο για τις πιο πάνω ομάδες πολιτών, θα βρίσκονται στις ακόλουθες τοποθεσίες:
Επαρχία | Σημεία δειγματοληψίας | Ωράριο | Τηλέφωνο |
Λεμεσός
(17 σημεία) |
My Mall Limassol (Είσοδος D, δίπλα από το Public) | 9 π.μ. – 6 μ.μ. | 94041843 |
Αίθουσα Πολιτιστικών Εκδηλώσεων Πάνω Πολεμιδιών | 9 π.μ. – 6 μ.μ. | 99965920 | |
Ξενοδοχείο Atlantica Oasis, Γερμασόγεια (προθάλαμος ξενοδοχείου) | 9 π.μ. – 6 μ.μ. | 94057623 | |
Πανεπιστήμιο ΤΕΠΑΚ, κτίριο Τάσος Παπαδόπουλος | 8 π.μ. – 6 μ.μ. | 94041843 | |
Εμπορικό Κέντρο πρώην Ορφανίδη, Πολεμίδια, πίσω πλευρά | 9 π.μ. – 6 μ.μ. | 77774400 | |
Συνεδριακό Κέντρο Κολοσσίου (πλησίον Εκκλησίας Αποστόλου Λουκά) | 9 π.μ. – 6 μ.μ. | 99146623 | |
Δημοτικός Χώρος Στάθμευσης, Γερμασόγεια (πρώην ταβέρνα Σκάρος) | 9 π.μ. – 5 μ.μ. | 99154344 | |
Κοινοτικό Συμβούλιο Παλώδιας | 9 π.μ. – 6 μ.μ. | 99790687 | |
Πολυδύναμο Κέντρο Πύργου Λεμεσού | 9 π.μ. – 6 μ.μ. | 96659317 | |
Κοινοτικό Συμβούλιο Τραχωνίου | 9 π.μ. – 1 μ.μ. | 99942219 | |
Κεντρική Πλατεία Πισσουρίου | 9 π.μ. – 12 μ.μ. | 94057623 | |
Κοινοτικό Ιατρείο Επισκοπής | 1 μ.μ. – 5 μ.μ. | 94057623 | |
Κοινοτικό Συμβούλιο Πελενδρίου | 9 π.μ. – 12 μ.μ. | 77774400 | |
Αθλητικό Κέντρο «Γλαύκος Κληρίδης», Αγρός | 1 μ.μ. – 5 μ.μ. | 77774400 | |
Κοινοτικό Συμβούλιο Κυπερούντας | 9 π.μ. – 5 μ.μ. | 77774400 | |
Αίθουσα πρώην ΣΠΕ Πάχνας | 10 π.μ. – 3 μ.μ. | 99790687 | |
Βιομηχανική Περιοχή Ύψωνα – Καλυμμένος χώρος στάθμευσης παρά κυκλικό κόμβο | 10:30 π.μ. – 2:30 μ.μ. | 99633898 | |
Λάρνακα
(17 σημεία) |
Metropolis Mall (Είσοδος 5, υπόγειος χώρος στάθμευσης) | 9 π.μ. – 6 μ.μ. | 94041843 |
Πολυδύναμος Πολυχώρος Κοινωνικής Πρόνοιας και Απασχόλησης (πρώην Κοινοτικό Κέντρο) | 9 π.μ. – 6 μ.μ. | 96678224 | |
Κοινοτικό Συμβούλιο Συνοικισμού Μακαρίου, Περιοχή Καμάρες, Λάρνακα (Αγίου Βασιλείου 5) | 9 π.μ. – 6 μ.μ. | 99969931 | |
Χώρος στάθμευσης πρώην Συνεργατικής Τράπεζας Αραδίππου | 9 π.μ. – 6 μ.μ. | 99365616 | |
Κοινοτικό Ιατρείο Λειβαδιών | 9 π.μ. – 6 μ.μ. | 77774400 | |
Δημοτικό Αμφιθέατρο Δήμου Δρομολαξιάς-Μενεού | 9 π.μ. – 6 μ.μ. | 96659317 | |
Παλαιό Νηπιαγωγείο Κιτίου | 9 π.μ. – 6 μ.μ. | 77774400 | |
Παλαιό Παντοπωλείο Ξυλοτύμπου | 9 π.μ. – 6 μ.μ. | 96678224 | |
Κοινοτικό Συμβούλιο Ορμήδειας (υπόγειος χώρος) | 9 π.μ. – 6 μ.μ. | 70000166 | |
Κοινοτικό Ιατρείο Μοσφιλωτής | 9 π.μ. – 6 μ.μ. | 99154344 | |
Κοινοτικό Ιατρείο Κόρνου | 9 π.μ. – 6 μ.μ. | 96678224 | |
Αίθουσα Πολιτισμού Ξυλοφάγου (παρά τον κυκλικό κόμβο) | 9 π.μ. – 6 μ.μ. | 99965920 | |
Δημοτικό Μέγαρο Αθηένου | 9 π.μ. – 6 μ.μ. | 96812424 | |
Κοινοτικό Συμβούλιο Ζυγίου | 9 π.μ. – 6 μ.μ. | 96678224 | |
Κοινοτικό Συμβούλιο Αγγλισίδων | 9 π.μ. – 6 μ.μ. | 77774400 | |
Αίθουσα Εκδηλώσεων (Μουσείο), Καλαβασός | 9 π.μ. – 4 μ.μ. | 96678224 | |
Συνεδριακό Κέντρο Λευκάρων | 9 π.μ. – 4 μ.μ. | 77774400 | |
Λευκωσία
(32 σημεία) |
Mall of Cyprus (υπόγειος χώρος στάθμευσης) | 9 π.μ. – 6 μ.μ. | 96625766 |
Nicosia Mall | 9 π.μ. – 6 μ.μ. | 94041843 | |
Δήμος Αγίου Δομετίου (αίθουσα εκδηλώσεων) | 9 π.μ. – 6 μ.μ. | 99146623 | |
Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου, Λατσιά | 9 π.μ. – 6 μ.μ. | 96812424 | |
Ιερός Ναός Παναγίας Ευαγγελίστριας, Παλουριώτισσα | 9 π.μ. – 6 μ.μ. | 77774400 | |
Ιερός Ναός της Του Θεού Σοφίας, Στρόβολος | 9 π.μ. – 6 μ.μ. | 99969931 | |
Κοινοτικό Ιατρείο Ιδαλίου | 9 π.μ. – 6 μ.μ. | 99154344 | |
Παλαιό Κοινοτικό Ιατρείο Ανθούπολης (δίπλα από Κοινοτικό Συμβούλιο) | 9 π.μ. – 6 μ.μ. | 99742888 | |
Αίθουσα Ιερού Ναού Αγίου Χαραλάμπους αυτοστεγάσεως Γεριού | 9 π.μ. – 6 μ.μ. | 70000166 | |
Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου, Ακρόπολη | 9 π.μ. – 6 μ.μ. | 99365616 | |
Ιερός Ναός Αποστόλου Ανδρέα, Αγλαντζιά | 9 π.μ. – 6 μ.μ. | 96659317 | |
Ιερός Ναός Αγίας Παρασκευής, Λακατάμια | 9 π.μ. – 6 μ.μ. | 96659317 | |
Εμπορικό και Ψυχαγωγικό Κέντρο Neo Plaza, Κοκκινοτριμιθιά | 2 μ.μ. – 6 μ.μ. | 99476680 | |
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου (καφετέρια) | 9 π.μ. – 6 μ.μ. | 94041843 | |
Εκκλησία Αγίου Σπυρίδωνα (πίσω από Αστυνομικό Σταθμό Λυκαβητού) | 9 π.μ. – 6 μ.μ. | 96659317 | |
Δημοτική Πινακοθήκη Λακατάμιας | 9 π.μ. – 6 μ.μ. | 99965920 | |
Κοινοτικό Ιατρείο Ψημολόφου | 9 π.μ. – 5 μ.μ. | 99965920 | |
Κοινοτικό Ιατρείο Παλαιομετόχου | 9 π.μ. – 5 μ.μ. | 77774400 | |
Κοινοτικό Συμβούλιο Αστρομερίτη | 9 π.μ. – 6 μ.μ. | 96659317 | |
Κοινοτικό Συμβούλιο Περιστερώνας | 9 π.μ. – 6 μ.μ. | 96812424 | |
Ιερός Ναός Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, Τσέρι | 9 π.μ. – 6 μ.μ. | 99965920 | |
Πολυκέντρο Νεολαίας Ευρύχου (πρώην Συνεργατική) | 9 π.μ. – 5 μ.μ. | 99146623 | |
Κοινοτικό Συμβούλιο Κακοπετριάς | 9 π.μ. – 5 μ.μ. | 99965920 | |
Κοινοτικό Συμβούλιο Πέρα Χωρίου-Νήσου | 9 π.μ. – 6 μ.μ. | 99365616 | |
Κοινοτικό Ιατρείο Λυθροδόντα | 8:30 π.μ. – 6 μ.μ. | 94056785 | |
Κοινοτικό Συμβούλιο Αγίας Βαρβάρας | 9 π.μ. – 6 μ.μ. | 96812424 | |
Ιερά Μητρόπολη Ταμασού και Ορεινής, Επισκοπειό | 9 π.μ. – 6 μ.μ. | 99969931 | |
Κοινοτικό Συμβούλιο Ακακίου | 9 π.μ. – 6 μ.μ. | 96659317 | |
Κοινοτικό Συμβούλιο Κλήρου | 9 π.μ. – 1 μ.μ. | 77774400 | |
Κοινοτικό Συμβούλιο Αρεδιού | 2 μ.μ. – 6 μ.μ. | 77774400 | |
Κοινοτικό Ιατρείο Αγροκηπιάς | 9 π.μ. – 6 μ.μ. | 77774400 | |
Βιομηχανική Περιοχή Εργατών – Στεγασμένος χώρος Elysee, Πενταδακτύλου 5 | 10:30 π.μ. – 2:30 μ.μ. | 99476680 | |
Πάφος
(8 σημεία) |
Kings Avenue Mall, Πάφος (κεντρική είσοδος) | 9 π.μ. – 6 μ.μ. | 94056785 |
Οικία Χ”Μιτσή (πίσω από Δημοτικό Μέγαρο Γεροσκήπου) | 9 π.μ. – 6 μ.μ. | 94057623 | |
Πρώην Οικία Έπαρχου | 9 π.μ. – 6 μ.μ. | 94041843 | |
Πολιτιστικό Κέντρο Πόλεως Χρυσοχούς | 9 π.μ. – 6 μ.μ. | 94041843 | |
Πλατεία «Βρύση των Πεγειώτισσων», Πέγεια | 9 π.μ. – 6 μ.μ. | 99146623 | |
Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων Κοινοτικού Συμβουλίου, Έμπα | 9 π.μ. – 6 μ.μ. | 99177224 | |
Κοινοτικό Ιατρείο Γιόλου | 9 π.μ. – 1 μ.μ. | 99177224 | |
Πλατεία Κοινοτικού Συμβουλίου Τσάδας | 2 μ.μ. – 5 μ.μ. | 99177224 | |
Αμμόχωστος
(5 σημεία) |
Δημοτικό Μέγαρο Παραλιμνίου (στεγασμένος χώρος στάθμευσης) | 9 π.μ. – 6 μ.μ. | 94041843 |
Ιερός Ναός Αγίας Νάπας, Αγία Νάπα | 9 π.μ. – 5 μ.μ. | 96659317 | |
Εθνικόφρονα Σωματεία Λιοπετρίου | 9 π.μ. – 6 μ.μ. | 96678224 | |
Κοινοτικό Ιατρείο Δάσους Άχνας | 9 π.μ. – 1 μ.μ. | 96659317 | |
Εκκλησία Αγίου Δημητρίου Βρυσούλλες – Αχερίτου | 2 μ.μ. – 6 μ.μ. | 96659317 |