Ισοτιμίες νομισμάτων-δολαρίου

Οι ισοτιμίες των ξένων νομισμάτων έναντι του δολαρίου όπως διαμορφώθηκαν στις
14:00 (ώρα Ελλάδας) στο Λονδίνο ως εξής:

Τρέχουσα Υψηλότερη Χαμηλότερη

Ευρώ                         1.2775    1.2867   1.2771
Γεν Ιαπωνίας                   94.2     94.91    94.11
Λίρα Αγγλίας                 1.5107    1.5181   1.5099
Φράγκο Ελβετίας              0.9525    0.9533   0.9473
Κορόνα Δανίας                 5.832    5.8346   5.7898
Κορόνα Νορβηγίας             5.8385    5.8451    5.813
Κορόνα Σουηδίας              6.4922    6.5061   6.4643
Δολάριο Αυστραλίας           1.0431    1.0486   1.0425
Ρεάλ Βραζιλίας               2.0174    2.0174    2.017
Δολάριο Καναδά               1.0188    1.0195   1.0155
Δολάριο Χονγκ Κονγκ           7.763    7.7638   7.7586
Πέσο Μεξικού                 12.403    12.421  12.3368
Ρούβλι Ρωσίας               30.9604     30.97  30.8475
Δολάριο Σιγκαπούρης          1.2447    1.2452   1.2397
Ραντ Νότιας Αφρικής          9.2666    9.3006    9.185